Bingöl Hava Durumu 15 Günlük
Bingöl ili ve Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Merkez, Solhan, Yayladere, Yedisu ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.
Tarih | Hadise | Gündüz | Gece | Ortalama | Nem | Basınç |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | ![]() | 27.07 °C | 17.95 °C | 28.91 °C | %32 | 1005 hPa |
2025-07-03 | ![]() | 24.82 °C | 12.92 °C | 21.16 °C | %38 | 1005 hPa |
2025-07-04 | ![]() | 21.62 °C | 11.86 °C | 19.1 °C | %41 | 1008 hPa |
2025-07-05 | ![]() | 24.32 °C | 16.79 °C | 22.93 °C | %34 | 1009 hPa |
2025-07-06 | ![]() | 27.89 °C | 20.58 °C | 27.83 °C | %27 | 1009 hPa |
2025-07-07 | ![]() | 30.17 °C | 23.08 °C | 30.9 °C | %24 | 1007 hPa |
2025-07-08 | ![]() | 31.34 °C | 24.29 °C | 32.29 °C | %25 | 1006 hPa |
2025-07-09 | ![]() | 33.44 °C | 23.96 °C | 30.99 °C | %18 | 1004 hPa |
2025-07-10 | ![]() | 33.73 °C | 26.06 °C | 34.01 °C | %18 | 1003 hPa |
2025-07-11 | ![]() | 36.03 °C | 27.38 °C | 35.78 °C | %16 | 1004 hPa |
2025-07-12 | ![]() | 36.75 °C | 27.03 °C | 35.18 °C | %19 | 1007 hPa |
2025-07-13 | ![]() | 36.88 °C | 29.39 °C | 36.55 °C | %20 | 1007 hPa |
2025-07-14 | ![]() | 36.79 °C | 27.94 °C | 36.5 °C | %23 | 1005 hPa |
2025-07-15 | ![]() | 35.82 °C | 27.38 °C | 35.58 °C | %23 | 1004 hPa |
2025-07-16 | ![]() | 36.04 °C | 27.03 °C | 35.73 °C | %19 | 1003 hPa |
2025-07-17 | ![]() | 37.21 °C | 27.42 °C | 36.82 °C | %15 | 1004 hPa |
Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/bingol.x): failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621
Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 623